Alvityl Vitalité est un complément alimentaire conçu pour aider à répondre aux besoins en vitamines et minéraux nécessaires à l'organisme des enfants en pleine croissance et des adultes actifs. Il se présente sous différentes formes galéniques, notamment en solution buvable, en comprimés à avaler et en comprimés à croquer.
Analyse moyenne par 5 ml :
| Élément | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 400 µg | 50 |
| Vitamine B1 | 0,55 mg | 50 |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamine B3 (PP) | 8 mg | 50 |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50 |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamine B8 | 0,025 mg | 50 |
| Vitamine B9 | 100 µg | 50 |
| Vitamine C | 40 mg | 50 |
| Vitamine D3 | 2,5 µg | 50 |
| Vitamine E | 6 mg | 50 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Analyse moyenne par comprimé :
| Élément | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 800 µg | 100 |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 (PP) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B8 | 0,05 mg | 100 |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100 |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamine C | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 | 5 µg | 100 |
| Vitamine E | 12 mg | 100 |
| Zinc | 10 mg | 100 |
| Fer | 14 mg | 100 |
| Magnésium | 57 mg | 15 |
| Cuivre | 1 mg | 100 |
| Manganèse | 1 mg | 50 |
| Molybdène | 50 µg | 100 |
| Sélénium | 50 µg | 90 |
| Chrome | 20 µg | 50 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Analyse moyenne par ½ comprimé / 1 comprimé :
| Élément | ½ Comprimé | 1 Comprimé | ||
|---|---|---|---|---|
| Quantité | % VNR* | Quantité | % VNR* | |
| Vitamine A | 400 µg | 50 | 800 µg | 100 |
| Vitamine B1 | 0,55 mg | 50 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 | 8 mg | 50 | 16 mg | 100 |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50 | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B8 | 25 µg | 50 | 50 µg | 100 |
| Vitamine B9 | 100 µg | 50 | 200 µg | 100 |
| Vitamine B12 | 1,25 µg | 50 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamine C | 40 mg | 50 | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 | 2,5 µg | 50 | 5 µg | 100 |
| Vitamine E | 6 mg | 50 | 12 mg | 100 |
| Zinc | 1,5 mg | 15 | 3 mg | 30 |
| Fer | 2,1 mg | 15 | 4,2 mg | 30 |
| Cuivre | 0,15 mg | 15 | 0,3 mg | 30 |
| Manganèse | 0,3 mg | 15 | 0,6 mg | 30 |
| Sélénium | 8,25 µg | 15 | 16,5 µg | 30 |
| Calcium | 60 mg | 7,5 | 120 mg | 15 |
| Iode | 11,25 µg | 7,5 | 22,5 µg | 15 |
| Magnésium | 28,12 mg | 7,5 | 56,25 mg | 15 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Alvityl Vitalité se présente sous différentes galéniques : solution buvable, comprimés à avaler ou à croquer. Des formules riches en vitamines (avec des minéraux et oligoéléments pour les formes comprimés) adaptées aux enfants en pleine croissance et aux adultes actifs pour les aider à répondre aux besoins en vitamines et minéraux nécessaires à leurs organismes.
La formule d'Alvityl Comprimé est spécialement conçue pour aider l'organisme lors de périodes ou situations qui augmentent les besoins en vitamines et minéraux de l'organisme. Alvityl Comprimé associe 12 vitamines, 8 minéraux et oligo-éléments complémentaires pour :
Enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes : 1 comprimé par jour à avaler avec un grand verre d'eau. Ne pas croquer. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Prise de 3 semaines conseillée. A renouveler si nécessaire.
tags: #alvityl #composition
Vrac zéro déchet et Primeurs de saison au plus proche de chez vous à Thorigné-Fouillard près de rennes en Ille et Vilaine 32
© 2021 - Du bocal à l'assiette - Tous droits réservés / création web : 6cyic