Cet article vous propose des informations et des tableaux de sélection de section de fils et câbles électriques, pour divers types d'applications, notamment l'alimentation de maison en raccordement de type 2, l'alimentation de sous-tableau, l'alimentation de borne de recharge de véhicules électriques, les pompes de puits, et tout appareil électrique divers. En complément, un extrait de la norme NF C15-100 est présenté, applicable pour toute installation électrique en aval d'un compteur électrique : maison d'habitation, bureaux, ERP, etc.
Il est important de noter que les données fournies dans cet article sont non contractuelles et fournies à titre informatif et indicatif. Pour une sélection optimale, il est recommandé de consulter les guides et d'utiliser le système de filtres disponibles pour chaque catégorie de produit.
Plusieurs tableaux sont disponibles pour faciliter le choix du câble adapté à votre besoin :
Ces tableaux permettent un choix rapide pour un câble de raccordement en type 2 par exemple, que ce soit en câble cuivre ou câble aluminium. Ils permettent également de prévoir un raccordement sur toute distance, la méthode de calcul restant valable pour toute installation.
La méthode utilisée est celle dite de 'calcul par chute de tension', telle qu'explicité dans la norme NF C15-100. Celle-ci indique une chute de tension maximale de 3%, mais recommande de procéder au calcul avec une valeur de chute de tension préconisée à 2%, afin de se garder 1% de chute comme marge pour l'installation électrique en elle-même.
En cas d'alimentation directe de machine électrique (moteur, machinerie, appareils spécifiques, chargeur de voiture par exemple) la chute de tension peut être portée à 5%.
Voici un exemple de tableau pour le choix d'un câble cuivre pour une alimentation triphasée équilibrée à 400V, avec une chute de tension de 2% :
| Intensité par phase (A) | Puissance totale (kW) | Section des conducteurs du câble | Référence de câble standard adapté | Référence de câble armé adapté |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.5 | 1.5mm² (400m), 2.5mm² (680m), 4mm² (1090m), 6mm² (1600m) | R2V 5G1.5mm², R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm² | RVFV 5G1.5mm², RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm² |
| 1.4 | 1 | 2.5mm² (200m), 4mm² (340m), 6mm² (550m), 10mm² (820m), 16mm² (1350m) | R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm² | RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm² |
| 2.2 | 1.5 | 1.5mm² (135m), 2.5mm² (230m), 4mm² (360m), 6mm² (540m), 10mm² (900m), 16mm² (1400m) | R2V 5G1.5mm², R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm² | RVFV 5G1.5mm², RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm² |
| 2.9 | 2 | 1.5mm² (100m), 2.5mm² (170m), 4mm² (275m), 6mm² (410m), 10mm² (670m), 16mm² (1050m), 25mm² (1600m) | R2V 5G1.5mm², R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G1.5mm², RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 3.6 | 2.5 | 1.5mm² (83m), 2.5mm² (135m), 4mm² (220m), 6mm² (320m), 10mm² (540m), 16mm² (850m), 25mm² (1300m) | R2V 5G1.5mm², R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G1.5mm², RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 4.3 | 3 | 1.5mm² (69m), 2.5mm² (115m), 4mm² (180m), 6mm² (270m), 10mm² (450m), 16mm² (710m), 25mm² (1090m) | R2V 5G1.5mm², R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G1.5mm², RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 5.8 | 4 | 1.5mm² (52m), 2.5mm² (85m), 4mm² (135m), 6mm² (205m), 10mm² (330m), 16mm² (530m), 25mm² (820m) | R2V 5G1.5mm², R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G1.5mm², RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 7.2 | 5 | 1.5mm² (41m), 2.5mm² (68m), 4mm² (110m), 6mm² (160m), 10mm² (270m), 16mm² (420m), 25mm² (650m) | R2V 5G1.5mm², R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G1.5mm², RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 8.7 | 6 | 1.5mm² (35m), 2.5mm² (57m), 4mm² (90m), 6mm² (135m), 10mm² (220m), 16mm² (350m), 25mm² (540m) | R2V 5G1.5mm², R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G1.5mm², RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 10.1 | 7 | 1.5mm² (30m), 2.5mm² (49m), 4mm² (79m), 6mm² (115m), 10mm² (190m), 16mm² (300m), 25mm² (470m) | R2V 5G1.5mm², R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G1.5mm², RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 11.5 | 8 | 2.5mm² (43m), 4mm² (69m), 6mm² (100m), 10mm² (170m), 16mm² (265m), 25mm² (410m) | R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 13.9 | 9 | 2.5mm² (38m), 4mm² (60m), 6mm² (90m), 10mm² (150m), 16mm² (235m), 25mm² (365m) | R2V 5G2.5mm², R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G2.5mm², RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 14.4 | 10 | 4mm² (55m), 6mm² (80m), 10mm² (135m), 16mm² (215m), 25mm² (325m) | R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 15.9 | 11 | 4mm² (50m), 6mm² (75m), 10mm² (120m), 16mm² (195m), 25mm² (295m) | R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
| 17.3 | 12 | 4mm² (45m), 6mm² (68m), 10mm² (110m), 16mm² (175m), 25mm² (270m) | R2V 5G4mm², R2V 5G6mm², R2V 5G10mm², R2V 5G16mm², R2V 5G25mm² | RVFV 5G4mm², RVFV 5G6mm², RVFV 5G10mm², RVFV 5G16mm², RVFV 5G25mm² |
Il existe également les câbles cuivre armés U1000 RVFV, qui peuvent être installés directement sans fourreau.
Note importante : Les valeurs et références de câbles proposées ici ne sont pas exhaustives.
Le choix du nombre de conducteurs dépend du type d'alimentation :
Voici les câbles dédiés pour les raccordements de type 2 :
La norme NF C15-100 exige le respect d'une section minimale selon l'intensité du calibre de l'appareillage à raccorder (disjoncteur, interrupteur, etc.).
Le câble électrique R2V 3G 16 mm² est utilisé pour les installations de distribution d'énergie en 230 volts dans les habitations. Il peut être posé sur des chemins de câbles, sur des tablettes, à l'intérieur de caniveaux et fixé aux parois ou être enterré avec une protection mécanique complémentaire.
Utilisations :
Caractéristiques :
Information importante : La coupe de ce câble est réalisée sur mesure au moment de la commande. Aucun retour ou remboursement ne sera pris en compte.
Utilisée pour le passage des câbles, elle est désormais obligatoire (Norme NFC15-100) et signifie “Isolant Cintrable Tranversalement Annelé”. Vous trouverez les gaines ICTA en divers diamètres (20, 25, 32, 40 mm) et existent aussi préfilées, ce qui représente un gain de temps considérable pour vos chantiers.
Gagnez du temps, rendez vos travaux plus faciles et améliorez la sécurité de vos câbles électriques en prenant directement du câble pré-gainé RO2V 3G.
La désignation “RO2V 3G” se réfère à un type spécifique de câble électrique.
tags: #cable #alimentation #maison #16mm2 #caractéristiques
Vrac zéro déchet et Primeurs de saison au plus proche de chez vous à Thorigné-Fouillard près de rennes en Ille et Vilaine 32
© 2021 - Du bocal à l'assiette - Tous droits réservés / création web : 6cyic